2018 жылдың қараша айының 01-05 аралығында Жыланды ауылды мекенінде бокстан жасөспірімдер арасында аудандық аудандық ашық турнирде Алмалы орта мектебінің оқушылары яғни жас спортшыларыы жүлделі болып қайтты.Олар Қасымқан Алдияр , Шайсұлтан Бекжан, Дәкір Мерей -ІІ орын иегерлері. Жүлделі ІІІ орын иегерлері: Құмаобек Айқын, Шойымбек Расул, Қожабек Бекжан, Тәңірберген Қайсар, Ибрай Берік, Сарқытбек Талант, Нұрланғали Диас.Жалынды спортшыларымыздың қанаты таламай, алар асулары көп болсын деп тілейміз.Жаттықтырушылары Қалиев Азаматқа шығармашылық табыс пен дарынды шәкірттерінің жеңістірін көрсін.
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 1 " октября 2018 г. | ||||
ГУ "Сарканский районный отдел образования" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 1282 | 1282 | 1282 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 17538,9 | 18262,7 | 18262,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 269819 | 210715 | 210715 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 200389 | 150292 | 150292 |
из них: | 0 | |||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 13850 | 10387,5 | 10387,5 |
штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74462,4 | 74462,4 | 74462,4 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 101962 | 76471,5 | 76471,5 |
штатная численность | единиц | 128,75 | 128,75 | 128,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65994,8 | 65994,8 | 65994,8 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 84577 | 63432,8 | 63432,8 |
штатная численность | единиц | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 40483 | 40483 | 40483 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 20139 | 15104 | 15104 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6774,8 | 5081,1 | 5081,1 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2091 | 2091 | 2091 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 40425 | 38147 | 38147 |
Copyright © 2017, Отдел образования Сарканского района Алматинской области |