№ | Наименование школы | Общее количество школ | Общее количество школ, имеющих интерактивные кабинеты | Общее количество школ, имеющих лингафонные и мультимедийные кабинеты | ||||||||
всего | в т. ч. сельских | всего | в них учащихся 2017 |
количество универсальных кабинета с интерактивной доской |
количество кабинетов физики |
количество кабинетов химии |
количество кабинетов биологии |
количество кабинетов ЛМК |
всего | в т. ч. сельских | ||
1 | СШГ имени Абая | 1 | 1 | 619 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | СШГ №1 | 1 | 1 | 779 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | СШЛ имени Н. Островского | 1 | 1 | 799 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | СШ.имени Акын Сара | 1 | 1 | 704 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | СШ имени Ы.Алтынсарина | 1 | 322 | 5 | 1 | 1 | ||||||
6 | Новопокровская СШ | 1 | 1 | 1 | 665 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Карауылтюбинская СШ | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 | ||||||
8 | СШ Пограничник | 1 | 1 | 1 | 98 | 1 | ||||||
9 | Кококзекская СШ | 1 | 1 | 1 | 98 | 1 | ||||||
10 | Тасарыкская СШ | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 | ||||||
11 | СШ имени К.Казыбаева | 1 | 1 | 1 | 284 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | СШ имени М.Жумабаева | 1 | 1 | 1 | 482 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | СШ имени Аль-Фараби | 1 | 1 | 250 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Петропавловская СШ | 1 | 1 | 1 | 142 | 1 | ||||||
15 | Черкасская СШ | 1 | 1 | 1 | 146 | 1 | 1 | |||||
16 | Каргалинская СШ | 1 | 1 | 1 | 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | Шатырбайская СШ | 1 | 1 | 1 | 92 | 1 | ||||||
18 | Аманбухтерская СШ | 1 | 1 | 41 | ||||||||
19 | Екиашинская СШ | 1 | 1 | 1 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
20 | СШ имени К.Ушинского | 1 | 1 | 1 | 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | СШ №54 | 1 | 1 | 1 | 142 | 4 | 1 | |||||
22 | СШ имени М.Маметовой | 1 | 1 | 1 | 118 | 1 | ||||||
23 | Ериктинская СШ | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | ||||||
24 | СШ имени М.Тулебаева | 1 | 1 | 186 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | Тополевская СШ | 1 | 1 | 69 | ||||||||
26 | Бирликская СШ | 1 | 1 | 132 | ||||||||
27 | Еркинская НШ | 1 | 1 | 5 | ||||||||
28 | Агартуйская НШ | 1 | 1 | 26 | ||||||||
29 | Таскудыкская НШ | 1 | 1 | 25 | ||||||||
30 | Ленинская НШ | 1 | 1 | 20 | ||||||||
Саркандский район | 30 | 25 | 20 | 7464 | 30 | 12 | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | |
Copyright © 2017, Отдел образования Сарканского района Алматинской области |